KTM 390 Adventure X 2027
La KTM 390 Adventure X 2027 es una trail / adventure de KTM con motor de 398.7 cm³, 45 PS de potencia, 165 kg de peso y depósito de 3.7 US gal. Altura del asiento: 825 mm. Disponible en Cross And Road, concesionario oficial KTM en Guadalajara.
Cilindrada: 398.7 cm³ · Potencia: 45 PS · Carnet: A2 · Colores: naranja, negro
| Marca: KTM |
| Tipo: Adventure |
| Cilindrada: 390 |
KTM 390 Adventure X 2027: precio, colores y características
La KTM 390 Adventure X 2027 es una trail / adventure de KTM con motor de 398.7 cm³, 45 PS de potencia, 165 kg de peso y depósito de 3.7 US gal. Altura del asiento: 825 mm. Disponible en Cross And Road, concesionario oficial KTM en Guadalajara.
Precio: 5.749 € (P.V.P. oficial KTM España 2027). Colores: naranja, negro. Carnet: A2.
Ficha técnica de la KTM 390 Adventure X 2027
| Estructura | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 398.7 cm³ |
| Potencia | 45 PS |
| Par máximo | 39 Nm |
| Cambio | 6 marchas |
| Emisiones de CO2 | 79 g/km |
| Refrigeración | Refrigeración líquida |
| Cilindros del motor | Monocilíndrico |
| EMS | EMS de Bosch con RBW |
| Lubricante de motor | Motorex Formula 4T 15W/50 |
| Ciclo del motor | 4 tiempos |
| Tipo de accionamiento | de combustión interna |
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | 320 / 240 mm |
| Diámetro del disco de freno delantero | 320 mm |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm |
| Freno delantero | Pinzas flotantes axiales Bybre de 2 pistones |
| Freno trasero | Pinza flotante Bybre de 1 pistón |
| Cadena | Junta en X 520 |
| Estructura del chasis | Chasis multitubular de acero, pintado al polvo |
| Ángulo de dirección | 62.5 ° |
| Estructura del subchasis trasero | Chasis de acero tipo trellis atornillado, recubrimiento en polvo |
| Avance | 99 mm |
| Distancia entre ejes | 1464 mm |
| Suspensión delantera | WP APEX open cartridge 43 mm |
| Suspensión trasera | WP APEX Emulsion |
| Recorrido de suspensión delantera | 7.87 inch |
| Recorrido de suspensión trasera | 7.87 inch |
| Reajuste suspensión delantera | No ajustable |
| Suplemento suspensión trasera | Preload adjuster |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Capacidad del depósito (aprox.) | 3.7 US gal |
| Altura libre al suelo | 232 mm |
| Peso (sin combustible) | 165 kg |
| Peso con el depósito lleno | 176 kg |
| Ruedas | 2.5 x 19"; 3.5 x 17" |
¿Quieres probarla o pedir información?
Ven a vernos a nuestra tienda en Guadalajara o contacta con nosotros: te asesoramos sobre financiación, matriculación y mantenimiento en nuestro taller oficial KTM. Recambios originales y PowerParts en Recambios KTM.