Macbor Rockster Flat 125 EVO
Custom de 125 cc con manillar plano y estética bobber, ABS de doble canal y asiento bajo de 730 mm. Fácil, cómoda y con mucho estilo para moverse por la ciudad.
Cilindrada: 125 cc · Potencia: 9 kW (12,25 CV) · Carnet: A1 o B (3 años) · Colores: Verde, Negro, Amarillo
| Marca: MACBOR |
| Cilindrada: 125 |
| Tipo: Custom |
Macbor Rockster Flat 125 EVO: precio, colores y características
Custom de 125 cc con manillar plano y estética bobber, ABS de doble canal y asiento bajo de 730 mm. Fácil, cómoda y con mucho estilo para moverse por la ciudad.
En Cross And Road, concesionario oficial Macbor en Guadalajara, tienes la Macbor Rockster Flat 125 EVO disponible en los colores Verde, Negro, Amarillo por 2.599 € (P.V.P. oficial). Carnet necesario: A1 o B (3 años).
Puntos fuertes
- Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos con eje de equilibrado | Homologación Euro 5+
- Potencia: 9 kW (12,25 CV) a 9.500 rpm
- Frenos: Sistema de frenada ABS de doble canal
- Instrumentación: LCD negativo
- Depósito: 13,5 L
- Altura del asiento: 730 mm
Ficha técnica de la Macbor Rockster Flat 125 EVO
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos con eje de equilibrado | Homologación Euro 5+ |
|---|---|
| Cilindrada | 125 cc |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas |
| Diámetro por carrera | 57,3 x 48,4 mm |
| Refrigeración | Aire |
| Alimentación | EFI |
| Potencia | 9 kW (12,25 CV) a 9.500 rpm |
| Par motor | 9,9 Nm a 8.000 rpm |
| Consumo | 2,5 l/100km |
| Caja de cambios | Manual, 5 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión Final | Cadena |
| Suspensión Delantera | Horquilla convencional Ø37 mm. Recorrido de 134 mm |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador piggyback |
| Freno | Delantero: Disco simple de Ø267 mm. Pinza flotante de doble pistón | Trasero: Ø240 mm disco simple. Pinza flotante de un pistón. |
| ABS | Sistema de frenada ABS de doble canal |
| Neumático Delantero | 100/90-18 M/C 56S |
| Neumático Trasero | 130/90-15 M/C 66S |
| Longitud Total | 2.155 mm |
| Ancho Total | 860 mm |
| Altura Total | 1.105 mm |
| Altura Asiento | 730 mm |
| Distancia entre ejes | 1.415 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Peso en orden de marcha | 147 Kg |
| Depósito de combustible | 13,5 L |
| Instrumentación | LCD negativo |
| Faro | Full LED |
| Piloto Trasero | Full LED |
¿Quieres probarla o pedir información?
Ven a vernos a nuestra tienda en Guadalajara o contacta con nosotros: te asesoramos sobre el modelo que mejor encaja contigo, la matriculación y el mantenimiento en nuestro taller. Recambios originales en Recambios Macbor.